Плуг навесной профильный ASPP

- В наличии
Цену уточняйте
+79644876424
- +79644876424поставка, монтаж, реконструкция
- +79530404422консультация по сушилкам
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Плуг навесной ASPP
Навесные профильные плуги используются для всех типов почв. Плуги изготавливаются на современном заводе с преимущественным использованием роботизированной техники. Ежедневно отгружается до 150 плугов для работы по всему миру. Рабочие органы проходят обязательную термическую обработку в несколько этапов. Плуги Aktaslar отличаются высокой надёжностью и долговечностью в работе.
Регулировка ширины захвата: механическая, гидравлическая
Защита – срезной болт, гидравлическая
Отвал – сплошной или перьевой.
Модель | 3 корпуса | 4 корпуса | 5 корпусов | 6 корпусов |
Производительность га/час | 1,05-1,10 | 1,40-1,50 | 1,75-1,85 | 2,10-2,20 |
Рабочая скорость км/ч | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Транспортная скорость км/ч, не более | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
Ширина захвата, м | 0,9-1,2 | 1,2-1,6 | 1,5-2,0 | 1,8-2,4 |
Масса, кг, не более | 750 | 850 | 1150 | 1400 |
Габариты,мм, не более |
||||
Длина | 3850±500 | 4800±500 | 5750±500 | 6700±500 |
Ширина | 1900±300 | 1900±300 | 1900±300 | 1900±300 |
Высота | 1600±200 | 1600±200 | 1600±200 | 1600±200 |
Ширина захвата рабочих органов, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |
Диапазон изменения ширины захвата, см | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 | 30-35-40 |
Глубина обработки, см, не более | 400 | 400 | 400 | 400 |
Размер рамы, мм | 120х120х8,8 | 120х120х8,8 | 120х120х8,8 140х140х8,8 | 120х120х8,8 140х140х8,8 |
Мощность трактора, л.с. | 120 | 160 | 200 | 240 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ozduman |
Страна производитель | Турция |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте